3. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 2 | ||||
08.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 07.01.2025 14.01.2025 21.01.2025 | Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Kürnach 1 Weitnau 1 Wengen 1 Alttrauchburg 3 | : : : : : : | Weitnau 1 Wengen 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Kürnach 1 | 1464 : 1459 1457 : 1376 |
Ortmann Kilian | 353 | 346 | 347 | 355 | 352 | 363 | 352,67 |
Eder Alexander | 373 | 369 | 374 | 368 | 367 | 370,20 | |
Rapp Jana | 363 | 361 | 368 | 359 | 362,75 | ||
Mendler Julia | 370 | 357 | 374 | 367,00 | |||
Zähringer Simone | 374 | 355 | 366 | 373 | 371 | 368 | 367,83 |
1470 | 1433 | 1444 | 1463 | 1459 | 1457 | 1454,33 | |
![]() |