3. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 3 | ||||
11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 03.01.2023 10.01.2023 17.01.2023 | Kürnach 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Engelwarz 1 Waldhäusle 1 | : : : : : : | Alttrauchburg 3 Engelwarz 1 Waldhäusle 1 Kürnach 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 | 1387 : 1379 1438 : 1381 1346 : 0 |
Ortmann Kilian | 350 | 351 | 342 | 356 | 349,75 | ||
Eder Alexander | 328 | 330 | 355 | 371 | 346,00 | ||
Rapp Jana | 353 | 372 | 375 | 357 | 364,25 | ||
Zähringer Simone | 377 | 384 | 380,50 | ||||
Schehle Nicole | 348 | 348,00 | |||||
Stiebe Karina | 349 | 349,00 | |||||
1454 | 366 | 1483 | 1479 | ||||
![]() |