2. Mannschft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 3 | ||||
08.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 07.01.2025 14.01.2025 21.01.2025 | Engelwarz 1 Alttrauchburg 2 Waldhäusle 1 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 | : : : : : : | Alttrauchburg 2 frei Alttrauchburg 2 Engelwarz 1 frei Waldhäusle 1 | 1435 : 1352 |
Möslang Birgit | 376 | 372 | 386 | 387 | 380,25 | ||
Rimmel Andreas | 351 | 349 | 354 | 351,33 | |||
Blehle Christian | 344 | 354 | 354 | 353 | 351,25 | ||
Blehle Julia | 340 | 340,00 | |||||
Stiebe Karina | 344 | 349 | 337 | 341 | 342,75 | ||
1404 | 1426 | 1426 | 1435 | 1422,75 | |||
![]() |