2. Mannschft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 2 | ||||
11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 03.01.2023 10.01.2023 17.01.2023 | Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 Buchenberg 1 Wengen 1 Weitnau 1 | : : : : : : | Buchenberg 1 Wengen 1 Weitnau 1 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 Alttrauchburg 2 | 1342 : 1383 |
Möslang Birgit | 370 | 379 | 370 | 366 | 358 | 379 | 370,33 |
Rimmel Andreas | 334 | 333 | 337 | 332 | 343 | 335,80 | |
Blehle Christian | 349 | 341 | 358 | 347 | 359 | 345 | 349,83 |
Reif Alexandra | 289 | 293 | 299 | 323 | 313 | 324 | 306,83 |
Möslang Peter (E) | 332 | 332,00 | |||||
1342 | 1346 | 1364 | 1368 | 1362 | 1391 | 1362,17 | |
![]() |