1. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 1 | ||||
08.10.2024 15.10.2024 22.10.2024 07.01.2025 14.01.2025 21.01.2025 | Memhölz 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Schwarzerd 1 Schwarzerd 2 | : : : : : : | Alttrauchburg 1 Schwarzerd 1 Schwarzerd 2 Memhölz 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 | 1453 : 1465 |
Spöcker Claudia | 375 | 376 | 376 | 369 | 375 | 384 | 375,83 |
Kurringer Michael | 374 | 369 | 376 | 370 | 368 | 371,40 | |
Hehle Sebastian | 357 | 354 | 358 | 371 | 371 | 372 | 363,83 |
Just Roland | 362 | 359 | 350 | 359 | 341 | 354,20 | |
König Kathrin | 393 | 393,00 | |||||
Spöcker Jochen | 372 | 372,00 | |||||
1468 | 1458 | 1460 | 1469 | 1511 | 1465 | 1471,83 | |
![]() |