1. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 1 | ||||
11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 03.01.2023 10.01.2023 17.01.2023 | Alttrauchburg 1 Memhölz 1 Schwarzerd 1 Schwarzerd 2 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 | : : : : : : | Schwarzerd 2 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Memhölz 1 Schwarzerd 1 | 1454 : 1448 1449 : 1455 |
Möslang Claudia | 366 | 379 | 370 | 379 | 373,50 | ||
Kurringer Michael | 376 | 375 | 380 | 375 | 376,50 | ||
Hehle Sebastian | 352 | 359 | 363 | 365 | 359,75 | ||
Just Roland | 362 | 370 | 366 | 361 | 364,75 | ||
Spöcker Jochen (E) | 364 | ||||||
1454 | 366 | 1483 | 1455 | 1479 | 1480 | ||
![]() |