Jugend
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 5 (Jugend) | ||||
11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 22.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 | Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 Weitnau 1 Engelwarz 1 | : : : : : : | schießfrei Weitnau 1 Engelwarz 1 Schießfrei Alttrauchburg 1 Alttrauchburg 1 | 841 : 899 |
Rimmel Lina | 299 | 310 | 304,50 | ||||
Rimmel Maria | 308 | 310 | 346 | 321,33 | |||
Blehle Julia | 320 | 320 | 320,00 | ||||
Blehle Katharina | 282 | 282,00 | |||||
Stiebe Leonie | 311 | ||||||
927 | 912 | 967 | 935,33 | ||||
![]() |