3. Mannschaft
Ergebnisse > RWK Verband
Gruppe 2 | ||||
07.10.2025 14.10.2025 21.10.2025 06.01.2026 13.01.2026 20.01.2026 | Weitnau 1 Schwarzerd 2 Alttrauchburg 2 Weitnau 1 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 | : : : : : : | Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Alttrauchburg 3 Schwarzerd 2 Alttrauchburg 2 | 1438 : 1452 |
Ortmann Kilian | 357 | 357,00 | |||||
Zähringer Simone | 366 | 366,00 | |||||
Spieß Jana | 356 | 356,00 | |||||
Mendler Julia | 373 | 373,00 | |||||
1452 | 1452,00 | ||||||
![]() |